Born to fly on flats and conquer every challenge.
Additional information
| OPTIMAL USE | ROAD |
| MATERIAL | Carbono T800 |
| WEIGHT | 1415g (±5%) |
| PROFILE | 55 delante, 60 detrás |
| INTERNAL WIDTH | 22mm |
| OUTSIDE WIDTH | 28mm |
| HUB | ZERO, Ratchet 36T con Rodamientos Cerámicos |
| HUB WIDTH | 12x100mm delante, 12x142mm detrás |
| FREEHUB | Shimano HG, Sram XDR, and Campa N3W |
| NUMBER OF SPOKES | F 24 Alpina Ultralite Aero, R24 Alpina Ultralite Aero |
| NUMBER OF NIPPS | 24 SAPIM Secure Lock Upside-Down Alu 14G 10mm Black |
| ERD | 530 delante, 520 detrás |
| RIM STYLE | Hookless |
| OPTIMAL TIRE SIZE AND INTERFACE | 25 hasta 32mm Tubeless Cámara |
| BRAKE SYSTEM | Centerlock |
| COLOUR | Black and White |
| BEARINGS | Sislent Ceramic, CeramicSpeed (+600€) |
