
사이즈 차트 Zuatu
Z001 시리즈 사이즈 가이드
Z001 — 표준 (평균) 핏
단위: mm
| 사이즈 | 안창 길이 | 발 길이 | 발볼 범위 |
|---|---|---|---|
| 35 | 223.4 | 215.4 | 88.4 ~ 91.4 |
| 35.5 | 226.7 | 218.7 | 89.2 ~ 92.2 |
| 36 | 230 | 222 | 90.0 ~ 93.0 |
| 36.5 | 233.4 | 225.4 | 90.9 ~ 93.9 |
| 37 | 236.7 | 228.7 | 91.7 ~ 94.7 |
| 37.5 | 240 | 232 | 92.5 ~ 95.5 |
| 38 | 243.4 | 235.4 | 93.4 ~ 96.4 |
| 38.5 | 246.7 | 238.7 | 94.2 ~ 97.2 |
| 39 | 250 | 242 | 95.0 ~ 98.0 |
| 39.5 | 253.4 | 245.4 | 95.9 ~ 98.9 |
| 40 | 256.7 | 248.7 | 96.7 ~ 99.7 |
| 40.5 | 260 | 252 | 97.5 ~ 100.5 |
| 41 | 263.3 | 255.3 | 98.3 ~ 101.3 |
| 41.5 | 266.7 | 258.7 | 99.2 ~ 102.2 |
| 42 | 270 | 262 | 100.0 ~ 103.0 |
| 42.5 | 273.3 | 265.3 | 100.8 ~ 103.8 |
| 43 | 276.7 | 268.7 | 101.7 ~ 104.7 |
| 43.5 | 280 | 272 | 102.5 ~ 105.5 |
| 44 | 283.3 | 275.3 | 103.3 ~ 106.3 |
| 44.5 | 286.7 | 278.7 | 104.2 ~ 107.2 |
| 45 | 290 | 282 | 105.0 ~ 108.0 |
| 45.5 | 293.3 | 285.3 | 105.8 ~ 108.8 |
| 46 | 296.6 | 288.6 | 106.6 ~ 109.6 |
| 46.5 | 300 | 292 | 107.5 ~ 110.5 |
| 47 | 303.3 | 295.3 | 108.3 ~ 111.3 |
| 47.5 | 306.6 | 298.6 | 109.1 ~ 112.1 |
| 48 | 310 | 302 | 110.0 ~ 113.0 |
| 48.5 | 313.3 | 305.3 | 110.8 ~ 113.8 |
| 49 | 316.6 | 308.6 | 111.6 ~ 114.6 |
Z001 — 와이드 핏
단위: mm
| 사이즈 | 안창 길이 | 발 길이 | 발볼 범위 |
|---|---|---|---|
| 35 | 223.4 | 215.4 | 92.4 ~ 95.4 |
| 35.5 | 226.7 | 218.7 | 93.2 ~ 96.2 |
| 36 | 230 | 222 | 94.0 ~ 97.0 |
| 36.5 | 233.4 | 225.4 | 94.9 ~ 97.9 |
| 37 | 236.7 | 228.7 | 95.7 ~ 98.7 |
| 37.5 | 240 | 232 | 96.5 ~ 99.5 |
| 38 | 243.4 | 235.4 | 97.4 ~ 100.4 |
| 38.5 | 246.7 | 238.7 | 98.2 ~ 101.2 |
| 39 | 250 | 242 | 99.0 ~ 102.0 |
| 39.5 | 253.4 | 245.4 | 99.9 ~ 102.9 |
| 40 | 256.7 | 248.7 | 100.7 ~ 103.7 |
| 40.5 | 260 | 252 | 101.5 ~ 104.5 |
| 41 | 263.3 | 255.3 | 102.3 ~ 105.3 |
| 41.5 | 266.7 | 258.7 | 103.2 ~ 106.2 |
| 42 | 270 | 262 | 104.0 ~ 107.0 |
| 42.5 | 273.3 | 265.3 | 104.8 ~ 107.8 |
| 43 | 276.7 | 268.7 | 106.5 ~ 109.5 |
| 43.5 | 280 | 272 | 107.3 ~ 110.3 |
| 44 | 283.3 | 275.3 | 108.2 ~ 111.2 |
| 44.5 | 286.7 | 278.7 | 108.2 ~ 111.2 |
| 45 | 290 | 282 | 109.0 ~ 112.0 |
| 45.5 | 293.3 | 285.3 | 109.8 ~ 112.8 |
| 46 | 296.6 | 288.6 | 110.6 ~ 113.6 |
| 46.5 | 300 | 292 | 111.5 ~ 114.5 |
| 47 | 303.3 | 295.3 | 112.3 ~ 115.3 |
| 47.5 | 306.6 | 298.6 | 113.1 ~ 116.1 |
| 48 | 310 | 302 | 114.0 ~ 117.0 |
| 48.5 | 313.3 | 305.3 | 114.8 ~ 117.8 |
| 49 | 316.6 | 308.6 | 115.6 ~ 118.6 |
Z001 — 내로우 핏
단위: mm
| 사이즈 | 안창 길이 | 발 길이 | 발볼 범위 |
|---|---|---|---|
| 35 | 223.4 | 215.4 | 83.7 ~ 86.7 |
| 35.5 | 226.7 | 218.7 | 84.5 ~ 87.5 |
| 36 | 230 | 222 | 85.4 ~ 88.4 |
| 36.5 | 233.4 | 225.4 | 86.2 ~ 89.2 |
| 37 | 236.7 | 228.7 | 87.0 ~ 90.0 |
| 37.5 | 240 | 232 | 87.9 ~ 90.9 |
| 38 | 243.4 | 235.4 | 88.7 ~ 91.7 |
| 38.5 | 246.7 | 238.7 | 89.5 ~ 92.5 |
| 39 | 250 | 242 | 90.3 ~ 93.3 |
| 39.5 | 253.4 | 245.4 | 91.2 ~ 94.2 |
| 40 | 256.7 | 248.7 | 92.0 ~ 95.0 |
| 40.5 | 260 | 252 | 92.8 ~ 95.8 |
| 41 | 263.3 | 255.3 | 93.7 ~ 96.7 |
| 41.5 | 266.7 | 258.7 | 94.5 ~ 97.5 |
| 42 | 270 | 262 | 95.3 ~ 98.3 |
| 42.5 | 273.3 | 265.3 | 96.2 ~ 99.2 |
| 43 | 276.7 | 268.7 | 97.0 ~ 100.0 |
| 43.5 | 280 | 272 | 97.8 ~ 100.8 |
| 44 | 283.3 | 275.3 | 98.6 ~ 101.6 |
| 44.5 | 286.7 | 278.7 | 99.5 ~ 102.5 |
| 45 | 290 | 282 | 100.3 ~ 103.3 |
| 45.5 | 293.3 | 285.3 | 101.1 ~ 104.1 |
| 46 | 296.6 | 288.6 | 102.0 ~ 105.0 |
| 46.5 | 300 | 292 | 102.8 ~ 105.8 |
| 47 | 303.3 | 295.3 | 103.6 ~ 106.6 |
| 47.5 | 306.6 | 298.6 | 104.5 ~ 107.5 |
| 48 | 310 | 302 | 105.3 ~ 108.3 |
| 48.5 | 313.3 | 305.3 | 106.1 ~ 109.1 |
| 49 | 316.6 | 308.6 | 106.9 ~ 109.9 |
Z002 시리즈 사이즈 가이드
Z002 시리즈
단위: mm
| 사이즈 | 신발골 길이 | 발 길이 | 발볼 |
|---|---|---|---|
| 36 | 229.7 | 221.7 | 90.0 ~ 93.0 |
| 37 | 236.4 | 228.4 | 91.7 ~ 94.7 |
| 38 | 243 | 235 | 93.4 ~ 96.4 |
| 39 | 249.7 | 241.7 | 95.0 ~ 98.0 |
| 40 | 256.3 | 248.3 | 96.7 ~ 99.7 |
| 41 | 263 | 255 | 98.3 ~ 101.3 |
| 42 | 269.7 | 261.7 | 100.0 ~ 103.0 |
| 43 | 276.3 | 268.3 | 101.7 ~ 104.7 |
| 44 | 283 | 275 | 103.3 ~ 106.3 |
| 45 | 289.6 | 281.6 | 105.0 ~ 108.0 |
3K+UD 카본 솔 — Z1 PRO기원
불가능한 삼각형 깨기
그랜드 투어 데이터. 3K+UD 카본 섀시. 비브람® 미끄럼 방지 힐. Z1 PRO는 수년간의 월드투어 피드백을 단일 슈즈에 담아낸 결과물로, 무게, 강성, 하루 종일 지속되는 편안함 사이에서 타협하지 않습니다.
모든 엘리트 신발은 타협을 강요합니다. Z1 PRO는 이를 거부합니다.
공학
다르게 만들었습니다. 현장에서 입증되었습니다.

영역 최적화 탄소 섀시
3K+UD 하이브리드 카본 위브. 동력 전달이 필요한 곳은 견고하고, 편안함이 필요한 곳은 미묘하게 유연합니다. 그랜드 투어 페달링 데이터를 기반으로 설계된 모든 영역.

열성형 맞춤형 어퍼
정교한 천공 패턴의 마이크로 섬유 갑피. 열 성형 구조가 발 모양에 맞춰져 적응 기간이 필요 없습니다.

비브람® 미끄럼 방지 힐
비브람(Vibram®) 고무 힐 패드가 장착된 유일한 로드 사이클링 슈즈. 등록, 카페 방문, 시상식에서 자신감 있게 걸을 수 있습니다.

듀얼 프리락 다이얼 시스템
두 개의 독립적인 FreeLock 다이얼은 미세 조정이 가능하며 구역별로 특정하게 착용감을 조절할 수 있습니다. 경주 중이거나 장갑을 낀 상태에서도 말이죠.

360도 환기 아키텍처
레이저 천공 갑피 패널과 탄소 밑창 통풍 채널이 결합되어 발끝부터 뒤꿈치까지 지속적인 공기 흐름을 생성합니다.
최고가 자랑스럽게 후원합니다
팀 선수단
그랜드 투어부터 일상 훈련까지, Zuatu 슈즈는 최고의 정확성을 요구하는 라이더들에 의해 테스트됩니다.



기술 데이터
사양
| 모델 | Z1-PRO 시리즈 |
| 갑피 재질 | 맞춤형 극세사 / 일체형 디자인 |
| 단일 시스템 | 존 최적화 카본 아웃솔(3K+UD) / 비브람 듀라스텝 미끄럼 방지 고무 |
| 패스너 | 메탈 다이얼 + 고강도 소프트 복합 레이스 |
| 깔창 | 초경량 안창 + 맞춤형 몰딩형 높은 아치형 안창 (인체공학적 아치 지지대) |
| 기준 중량 | 약 190g ±2g (깔창 포함 사이즈 41 신발 한 짝) |
| 카본 테크놀로지 | 다층 3K & UD 카본 매트릭스, 진공 공정, 카본 코어 테크 레이어 |
| 트랙션 파트너 | Vibram® 공식 파트너 — DuraStep Compound |
| 환기 | 풀체인 에어로 시스템: 상단 천공, 마이크로 레이저 라이닝, 안창/중창 통풍구, 카본 밑창 흡기 및 배기 포트 |
| 클릿 호환성 | 3볼트 로드 표준 (SPD-SL / 룩 케오 호환) |

클로즈업 샷
모든 디테일에 깃든 장인정신



